按照章节 23.弗吉尼亚法典第1-409条, 题为“高等教育信息透明度”,“靠谱的菠菜网推荐向公众提供了以下数据. 有关这些数据的10大菠菜网信息, 请致电(434)924-1400与大学通讯办公室联系. 有关其他必须披露的消费者资料,请浏览学生财务服务 消费者信息页面.
本科学费*
该大学被《10大菠菜网》评为最具价值的4所公共机构之一, Kiplingers, 以及《10大菠菜网》杂志的最新排名. 10大菠菜网最近也被《10大菠菜网》评为“州内学生最佳交易”的第一名."
Acad. Year | 州内 | 变化百分比 | 州外 | 变化百分比 |
---|---|---|---|---|
2013-14 | $10,016 | 4.1% | $36,720 | 5.1% |
2014-15 | $10,484 | 4.7% | $38,988 | 6.2% |
2015-16 | $11,892 | 13.4% | $40,506 | 3.9% |
2016-17 | $13,060 | 9.8% | $41,722 | 3.0% |
2017-18 | $13,348 | 2.2% | $43,194 | 3.5% |
2018-19 | $13,682 | 2.5% | $44,724 | 3.5% |
2019-20 | $13,682 | 0.0% | $46,330 | 3.6% |
2020-21 | $14,188 | 3.7% | $48,036 | 3.7% |
2021-22 | $14,188 | 0.0% | $48,036 | 0.0% |
2022-23 | $14,878 | 4.9% | $50,348 | 4.8% |
*代表入学一年级学生的学杂费. 其他学校的学杂费可能有所不同.
六年制毕业率
靠谱的菠菜网推荐是全美所有四年制公立大学中六年制毕业率最高的.
进入课堂 | 所有一年级学生 | 佩尔接受者 | 有需要的学生 但佩尔奖学金获得者除外 |
---|---|---|---|
2006年秋季 | 93.3% | 87.0% | 89.7% |
2007年秋季 | 93.0% | 84.2% | 90.4% |
2008年秋季 | 94.1% | 90.2% | 91.2% |
2009年秋季 | 93.3% | 86.9% | 93.1% |
2010年秋季 | 94.1% | 92.6% | 92.6% |
2011年秋季 | 94.6% | 90.9% | 93.4% |
2012年秋季 | 94.2% | 91.0% | 92.3% |
2013年秋季 | 94.7% | 93.1% | 92.5% |
2014年秋季 | 94.0% | 91.0% | 92.9% |
2015年秋季 | 93.6% | 89.7% | 93.4% |
10-Yr. Avg. | 93.9% | 89.6% | 91.9% |
本科总费用
总费用包括技术费用, 教室里更新, 学术资格审查, Arts, 体育运动, 运输服务, 和学生项目, 与英联邦其他公共机构收取的类似费用相当.
Acad. Year | 州内 | 变化百分比 | 州外 | 变化百分比 |
---|---|---|---|---|
2008-09 | $2,132 | $2,350 | ||
2009-10 | $2,132 | 0.0% | $2,574 | 9.5% |
2010-11 | $2,228 | 4.5% | $2,900 | 12.7% |
2011-12 | $2,292 | 2.9% | $2,964 | 2.2% |
2012-13 | $2,340 | 2.1% | $3,022 | 2.0% |
2013-14 | $2,392 | 2.2% | $3,074 | 1.7% |
2014-15 | $2,464 | 3.0% | $3,146 | 2.3% |
2015-16 | $2,526 | 2.5% | $3,208 | 2.0% |
2016-17 | $2,604 | 3.1% | $3,286 | 2.4% |
2017-18 | $2,670 | 2.5% | $3,352 | 2.0% |
2018-19 | $2,780 | 4.1% | $3,462 | 3.3% |
2019-20 | $2,900 | 4.3% | $3,582 | 3.4% |
2020-21 | $3,058 | 5.5% | $3,740 | 4.2% |
2021-22 | $3,172 | 3.7% | $3,854 | 3.0% |
1年留存率
据《10大菠菜网》报道, 在国立大学类别的公共机构中,10大菠菜网的1年保留率最高.
进入课堂 | 所有一年级学生 | 佩尔接受者 | 有需要的学生 但佩尔奖学金获得者除外 |
---|---|---|---|
2011年秋季 | 97.5% | 96.8% | 97.5% |
2012年秋季 | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
2013年秋季 | 97.3% | 97.2% | 96.9% |
2014年秋季 | 96.9% | 96.8% | 96.6% |
2015年秋季 | 96.4% | 95.9% | 96.2% |
2016年秋季 | 96.5% | 95.7% | 95.7% |
2017年秋季 | 96.9% | 95.9% | 97.8% |
2018年秋季 | 97.3% | 95.7% | 96.8% |
2019年秋季 | 96.7% | 95.4% | 97.0% |
2020年秋季 | 96.8% | 93.4% | 96.8% |
10-Yr. Avg. | 96.9% | 96.0% | 96.8% |
2015-2016年学士学位获得者负债情况
靠谱的菠菜网推荐在公立大学中是独一无二的,它承诺100%满足所有本科生的需求. 靠谱的菠菜网推荐学士学位获得者在2015-2016年的平均债务明显低于35美元的全国平均水平,在同一时期,州内和州外学生的人数都是000人.
内的学生 | 州外学生 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(即贷款 | 所有贷款 | (即贷款 | 所有贷款 | ||||
有贷款的毕业生百分比 | 平均债务 | 有贷款的毕业生百分比 | 平均债务 | 有贷款的毕业生百分比 | 平均债务 | 有贷款的毕业生百分比 | 平均债务 |
29% | $11,759 | 37% | $22,688 | 26% | $15,816 | 31% | $28,669 |
内的学生 | |||
---|---|---|---|
(即贷款 | 所有贷款 | ||
有贷款的毕业生百分比 | 平均债务 | 有贷款的毕业生百分比 | 平均债务 |
29% | $11,758 | 38% | $22,311 |
州外学生 | |||
---|---|---|---|
(即贷款 | 所有贷款 | ||
有贷款的毕业生百分比 | 平均债务 | 有贷款的毕业生百分比 | 平均债务 |
28% | $15,224 | 32% | $24,488 |
国家教育 & 一般拨款
以下数据以2017年不变美元计算.
学年 | 数百万美元 | 变化百分比 |
---|---|---|
2006-2007 | $168.1 | |
2007-2008 | $161.5 | -4.0% |
2008-2009 | $155.8 | -3.5% |
2009-2010 | $136.3 | -12.5% |
2010-2011 | $132.6 | -2.7% |
2011-2012 | $117.5 | -11.4% |
2012-2013 | $121.2 | 3.2% |
2013-2014 | $123.2 | 1.7% |
2014-2015 | $119.4 | -3.1% |
2015-2016 | $121.6 | 1.9% |
2016-2017 | $129.0 | 6.2% |
联邦贷款违约率
靠谱的菠菜网推荐的联邦贷款违约率明显低于全国平均水平7.3%
3年后的违约率 | ||
---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 |
1.5% | 1.6% | 0.7% |
国家教育 & 每年全日制州内学生的一般拨款
以下数据不是固定美元.
学年 | 数百万美元 | 变化百分比 |
---|---|---|
2006-2007 | $10,244 | |
2007-2008 | $10,102 | -1.4% |
2008-2009 | $9,862 | -2.4% |
2009-2010 | $8,897 | -9.8% |
2010-2011 | $8,781 | -1.3% |
2011-2012 | $8,000 | -8.9% |
2012-2013 | $8,503 | 6.3% |
2013-2014 | $8,841 | 4.0% |
2014-2015 | $8,534 | -3.5% |
2015-2016 | $8,634 | 1.2% |
2016-2017 | $9,214 | 6.7% |
额外的数据 & 链接
关于本报告中提供的数据的其他数据和10大菠菜网信息的链接如下.
- 联邦贷款违约率的附加细节
- 学生费用使用年度报告
- 预算摘要报告 (§23.1-1303 [B.10])
未来的学生可以找到弗吉尼亚州高等教育委员会(SCHEV)的信息资源,用于规划大学和职业生涯. SCHEV为每个弗吉尼亚公立学院和大学创建了一个机构简介, 以及每个参与弗吉尼亚学费援助计划的独立学院或大学. 靠谱的菠菜网推荐的简介可以在 SCHEV网站. (该大学警告说,SCHEV提供的工资数据只包括在弗吉尼亚州就业或就读研究生院的校友. 它不包括在弗吉尼亚联邦之外就业或就读研究生院的相当数量的大学校友.)
- 高等教育 & 毕业生就业情况 (§23.1-204)